# Data file: ifgramStack.h5
# Mask file: None
# AOI box: (0, 0, 710, 616)
# Threshold: None
#	DATE12		Mean	Btemp/days	Bperp/m		Num
20230216_20230417	0.6484	      60	   219.0	0
20230216_20230429	0.6415	      72	   250.8	1
20230216_20230511	0.6410	      84	   149.5	2
20230216_20230523	0.6433	      96	   206.3	3
20230417_20230429	0.6567	      12	    31.8	4
20230417_20230511	0.6541	      24	   -69.5	5
20230417_20230523	0.6531	      36	   -12.6	6
20230417_20230604	0.6480	      48	    11.6	7
20230429_20230511	0.6464	      12	  -101.3	8
20230429_20230523	0.6565	      24	   -44.5	9
20230429_20230604	0.6416	      36	   -20.3	10
20230429_20230616	0.6523	      48	   -11.0	11
20230511_20230523	0.6537	      12	    56.8	12
20230511_20230604	0.6468	      24	    81.0	13
20230511_20230616	0.6488	      36	    90.3	14
20230511_20230628	0.6426	      48	  -129.3	15
20230523_20230604	0.6482	      12	    24.2	16
20230523_20230616	0.6584	      24	    33.4	17
20230523_20230628	0.6530	      36	  -186.1	18
20230523_20230710	0.6524	      48	    81.0	19
20230604_20230616	0.6553	      12	     9.2	20
20230604_20230628	0.6420	      24	  -210.3	21
20230604_20230710	0.6462	      36	    56.8	22
20230604_20230722	0.6435	      48	    -1.4	23
20230616_20230628	0.6591	      12	  -219.5	24
20230616_20230710	0.6585	      24	    47.6	25
20230616_20230722	0.6551	      36	   -10.6	26
20230616_20230803	0.6467	      48	  -209.1	27
20230628_20230710	0.6558	      12	   267.1	28
20230628_20230722	0.6510	      24	   208.9	29
20230628_20230803	0.6612	      36	    10.5	30
20230628_20230815	0.6559	      48	   100.4	31
20230710_20230722	0.6564	      12	   -58.2	32
20230710_20230803	0.6481	      24	  -256.7	33
20230710_20230815	0.6494	      36	  -166.8	34
20230710_20230827	0.6548	      48	   -16.3	35
20230722_20230803	0.6512	      12	  -198.4	36
20230722_20230815	0.6497	      24	  -108.5	37
20230722_20230827	0.6532	      36	    41.9	38
20230722_20230908	0.6521	      48	    26.4	39
20230803_20230815	0.6585	      12	    89.9	40
20230803_20230827	0.6487	      24	   240.3	41
20230803_20230908	0.6546	      36	   224.9	42
20230803_20230920	0.6507	      48	   223.2	43
20230815_20230827	0.6559	      12	   150.4	44
20230815_20230908	0.6584	      24	   135.0	45
20230815_20230920	0.6545	      36	   133.3	46
20230815_20231002	0.6502	      48	   143.9	47
20230827_20230908	0.6640	      12	   -15.5	48
20230827_20230920	0.6569	      24	   -17.1	49
20230827_20231002	0.6574	      36	    -6.5	50
20230827_20231014	0.6511	      48	  -190.9	51
20230908_20230920	0.6685	      12	    -1.7	52
20230908_20231002	0.6633	      24	     8.9	53
20230908_20231014	0.6601	      36	  -175.4	54
20230908_20231026	0.6496	      48	  -151.0	55
20230920_20231002	0.6621	      12	    10.6	56
20230920_20231014	0.6603	      24	  -173.7	57
20230920_20231026	0.6470	      36	  -149.4	58
20230920_20231107	0.6513	      48	  -107.4	59
20231002_20231014	0.6599	      12	  -184.3	60
20231002_20231026	0.6532	      24	  -160.0	61
20231002_20231107	0.6475	      36	  -118.0	62
20231002_20231119	0.6532	      48	    53.2	63
20231014_20231026	0.6583	      12	    24.4	64
20231014_20231107	0.6563	      24	    66.3	65
20231014_20231119	0.6546	      36	   237.5	66
20231014_20231201	0.6551	      48	    81.1	67
20231026_20231107	0.6462	      12	    41.9	68
20231026_20231119	0.6495	      24	   213.2	69
20231026_20231201	0.6552	      36	    56.7	70
20231026_20231213	0.6551	      48	   164.5	71
20231107_20231119	0.6498	      12	   171.3	72
20231107_20231201	0.6482	      24	    14.8	73
20231107_20231213	0.6472	      36	   122.5	74
20231107_20231225	0.6459	      48	   -31.7	75
20231119_20231201	0.6570	      12	  -156.5	76
20231119_20231213	0.6601	      24	   -48.7	77
20231119_20231225	0.6512	      36	  -203.0	78
20231119_20240106	0.6377	      48	  -135.8	79
20231201_20231213	0.6646	      12	   107.8	80
20231201_20231225	0.6572	      24	   -46.5	81
20231201_20240106	0.6462	      36	    20.7	82
20231201_20240118	0.6545	      48	   -74.6	83
20231213_20231225	0.6630	      12	  -154.2	84
20231213_20240106	0.6500	      24	   -87.1	85
20231213_20240118	0.6560	      36	  -182.4	86
20231213_20240130	0.6513	      48	   -17.5	87
20231225_20240106	0.6452	      12	    67.1	88
20231225_20240118	0.6592	      24	   -28.1	89
20231225_20240130	0.6453	      36	   136.8	90
20231225_20240211	0.6346	      48	    95.4	91
20240106_20240118	0.6480	      12	   -95.2	92
20240106_20240130	0.6473	      24	    69.6	93
20240106_20240211	0.6524	      36	    28.3	94
20240106_20240223	0.6280	      48	    56.3	95
20240118_20240130	0.6517	      12	   164.9	96
20240118_20240211	0.6362	      24	   123.5	97
20240118_20240223	0.6143	      36	   151.6	98
20240118_20240306	0.6334	      48	   107.1	99
20240130_20240211	0.6429	      12	   -41.4	100
20240130_20240223	0.6196	      24	   -13.3	101
20240130_20240306	0.6262	      36	   -57.7	102
20240130_20240318	0.6163	      48	   -68.5	103
20240211_20240223	0.6403	      12	    28.0	104
20240211_20240306	0.6203	      24	   -16.4	105
20240211_20240318	0.6284	      36	   -27.1	106
20240211_20240330	0.6183	      48	    24.9	107
20240223_20240306	0.6067	      12	   -44.4	108
20240223_20240318	0.6180	      24	   -55.1	109
20240223_20240330	0.6063	      36	    -3.1	110
20240223_20240411	0.5916	      48	  -502.3	111
20240306_20240318	0.6259	      12	   -10.7	112
20240306_20240330	0.6150	      24	    41.3	113
20240306_20240411	0.6286	      36	  -457.9	114
20240306_20240423	0.6354	      48	   -36.7	115
20240318_20240330	0.6353	      12	    52.1	116
20240318_20240411	0.6183	      24	  -447.1	117
20240318_20240423	0.6262	      36	   -26.0	118
20240318_20240505	0.6273	      48	   121.0	119
20240330_20240411	0.6173	      12	  -499.2	120
20240330_20240423	0.6221	      24	   -78.0	121
20240330_20240505	0.6263	      36	    69.0	122
20240330_20240517	0.6255	      48	    52.5	123
20240411_20240423	0.6431	      12	   421.2	124
20240411_20240505	0.6387	      24	   568.1	125
20240411_20240517	0.6380	      36	   551.7	126
20240411_20240529	0.6390	      48	   513.6	127
20240423_20240505	0.6585	      12	   147.0	128
20240423_20240517	0.6528	      24	   130.6	129
20240423_20240529	0.6512	      36	    92.4	130
20240423_20240610	0.6542	      48	    24.2	131
20240505_20240517	0.6708	      12	   -16.4	132
20240505_20240529	0.6626	      24	   -54.6	133
20240505_20240610	0.6608	      36	  -122.8	134
20240505_20240622	0.6557	      48	   -74.7	135
20240517_20240529	0.6707	      12	   -38.1	136
20240517_20240610	0.6664	      24	  -106.4	137
20240517_20240622	0.6584	      36	   -58.3	138
20240517_20240704	0.6563	      48	  -163.8	139
20240529_20240610	0.6721	      12	   -68.2	140
20240529_20240622	0.6607	      24	   -20.2	141
20240529_20240704	0.6578	      36	  -125.7	142
20240529_20240716	0.6577	      48	   -57.3	143
20240610_20240622	0.6672	      12	    48.1	144
20240610_20240704	0.6651	      24	   -57.4	145
20240610_20240716	0.6636	      36	    11.0	146
20240610_20240728	0.6634	      48	  -116.2	147
20240622_20240704	0.6651	      12	  -105.5	148
20240622_20240716	0.6606	      24	   -37.1	149
20240622_20240728	0.6586	      36	  -164.3	150
20240622_20240809	0.6569	      48	   -77.3	151
20240704_20240716	0.6650	      12	    68.4	152
20240704_20240728	0.6668	      24	   -58.8	153
20240704_20240809	0.6616	      36	    28.2	154
20240704_20240821	0.6591	      48	    38.6	155
20240716_20240728	0.6673	      12	  -127.2	156
20240716_20240809	0.6646	      24	   -40.2	157
20240716_20240821	0.6613	      36	   -29.7	158
20240716_20240902	0.6618	      48	   -62.0	159
20240728_20240809	0.6703	      12	    87.0	160
20240728_20240821	0.6655	      24	    97.5	161
20240728_20240902	0.6676	      36	    65.2	162
20240728_20240914	0.6594	      48	   162.0	163
20240809_20240821	0.6687	      12	    10.5	164
20240809_20240902	0.6696	      24	   -21.8	165
20240809_20240914	0.6626	      36	    75.0	166
20240809_20240926	0.6669	      48	     0.1	167
20240821_20240902	0.6718	      12	   -32.3	168
20240821_20240914	0.6659	      24	    64.5	169
20240821_20240926	0.6676	      36	   -10.4	170
20240821_20241008	0.6505	      48	   280.8	171
20240902_20240914	0.6705	      12	    96.8	172
20240902_20240926	0.6723	      24	    21.9	173
20240902_20241008	0.6532	      36	   313.0	174
20240902_20241020	0.6597	      48	   130.1	175
20240914_20240926	0.6716	      12	   -74.9	176
20240914_20241008	0.6575	      24	   216.2	177
20240914_20241020	0.6628	      36	    33.3	178
20240914_20241101	0.6594	      48	    -5.0	179
20240926_20241008	0.6616	      12	   291.2	180
20240926_20241020	0.6668	      24	   108.2	181
20240926_20241101	0.6619	      36	    70.0	182
20240926_20241113	0.6642	      48	   -70.4	183
20241008_20241020	0.6652	      12	  -182.9	184
20241008_20241101	0.6575	      24	  -221.2	185
20241008_20241113	0.6504	      36	  -361.6	186
20241008_20241125	0.6542	      48	  -282.0	187
20241020_20241101	0.6659	      12	   -38.3	188
20241020_20241113	0.6600	      24	  -178.7	189
20241020_20241125	0.6636	      36	   -99.1	190
20241020_20241207	0.6619	      48	  -137.9	191
20241101_20241113	0.6636	      12	  -140.4	192
20241101_20241125	0.6641	      24	   -60.8	193
20241101_20241207	0.6601	      36	   -99.7	194
20241101_20241219	0.6581	      48	  -110.8	195
20241113_20241125	0.6702	      12	    79.6	196
20241113_20241207	0.6660	      24	    40.8	197
20241113_20241219	0.6649	      36	    29.6	198
20241113_20241231	0.6555	      48	   153.8	199
20241125_20241207	0.6717	      12	   -38.8	200
20241125_20241219	0.6694	      24	   -50.0	201
20241125_20241231	0.6600	      36	    74.2	202
20241125_20250112	0.6446	      48	     1.6	203
20241207_20241219	0.6720	      12	   -11.2	204
20241207_20241231	0.6596	      24	   113.1	205
20241207_20250112	0.6450	      36	    40.5	206
20241207_20250124	0.6606	      48	    19.7	207
20241219_20241231	0.6625	      12	   124.2	208
20241219_20250112	0.6502	      24	    51.6	209
20241219_20250124	0.6652	      36	    30.9	210
20241219_20250205	0.6516	      48	    59.9	211
20241231_20250112	0.6491	      12	   -72.6	212
20241231_20250124	0.6595	      24	   -93.4	213
20241231_20250205	0.6464	      36	   -64.3	214
20241231_20250217	0.6458	      48	   -59.2	215
20250112_20250124	0.6546	      12	   -20.8	216
20250112_20250205	0.6560	      24	     8.3	217
20250112_20250217	0.6497	      36	    13.4	218
20250112_20250301	0.6474	      48	     2.2	219
20250124_20250205	0.6563	      12	    29.1	220
20250124_20250217	0.6543	      24	    34.1	221
20250124_20250301	0.6343	      36	    22.9	222
20250124_20250406	0.6284	      72	    88.8	223
20250205_20250217	0.6565	      12	     5.1	224
20250205_20250301	0.6397	      24	    -6.1	225
20250205_20250406	0.6342	      60	    59.7	226
20250205_20250418	0.6351	      72	   -32.2	227
20250217_20250301	0.6429	      12	   -11.2	228
20250217_20250406	0.6367	      48	    54.6	229
20250217_20250418	0.6348	      60	   -37.3	230
20250217_20250512	0.6359	      84	   127.3	231
20250301_20250406	0.6417	      36	    65.9	232
20250301_20250418	0.6414	      48	   -26.1	233
20250301_20250512	0.6209	      72	   138.5	234
20250301_20250524	0.6204	      84	    61.1	235
20250406_20250418	0.6563	      12	   -91.9	236
20250406_20250512	0.6372	      36	    72.7	237
20250406_20250524	0.6372	      48	    -4.8	238
20250406_20250605	0.6342	      60	   -51.1	239
20250418_20250512	0.6392	      24	   164.6	240
20250418_20250524	0.6397	      36	    87.2	241
20250418_20250605	0.6371	      48	    40.9	242
20250418_20250617	0.6338	      60	    14.5	243
20250512_20250524	0.6630	      12	   -77.4	244
20250512_20250605	0.6548	      24	  -123.7	245
20250512_20250617	0.6515	      36	  -150.1	246
20250512_20250629	0.6515	      48	  -101.6	247
20250524_20250605	0.6635	      12	   -46.3	248
20250524_20250617	0.6571	      24	   -72.6	249
20250524_20250629	0.6568	      36	   -24.2	250
20250524_20250804	0.6527	      72	   -10.6	251
20250605_20250617	0.6602	      12	   -26.4	252
20250605_20250629	0.6585	      24	    22.1	253
20250605_20250804	0.6534	      60	    35.6	254
20250605_20250816	0.6570	      72	    10.5	255
20250617_20250629	0.6616	      12	    48.4	256
20250617_20250804	0.6567	      48	    62.0	257
20250617_20250816	0.6594	      60	    36.9	258
20250617_20250828	0.6590	      72	    34.4	259
20250629_20250804	0.6575	      36	    13.6	260
20250629_20250816	0.6613	      48	   -11.6	261
20250629_20250828	0.6611	      60	   -14.1	262
20250629_20250909	0.6565	      72	    15.7	263
20250804_20250816	0.6673	      12	   -25.1	264
20250804_20250828	0.6665	      24	   -27.6	265
20250804_20250909	0.6676	      36	     2.1	266
20250804_20250921	0.6639	      48	   -30.1	267
20250816_20250828	0.6732	      12	    -2.5	268
20250816_20250909	0.6681	      24	    27.2	269
20250816_20250921	0.6674	      36	    -5.0	270
20250816_20251003	0.6640	      48	  -107.3	271
20250828_20250909	0.6712	      12	    29.8	272
20250828_20250921	0.6708	      24	    -2.5	273
20250828_20251003	0.6674	      36	  -104.7	274
20250828_20251015	0.6641	      48	    14.5	275
20250909_20250921	0.6710	      12	   -32.2	276
20250909_20251003	0.6675	      24	  -134.5	277
20250909_20251015	0.6622	      36	   -15.3	278
20250909_20251027	0.6673	      48	     3.7	279
20250921_20251003	0.6706	      12	  -102.2	280
20250921_20251015	0.6647	      24	    17.0	281
20250921_20251027	0.6681	      36	    35.9	282
20250921_20251108	0.6686	      48	   -28.6	283
20251003_20251015	0.6653	      12	   119.2	284
20251003_20251027	0.6680	      24	   138.2	285
20251003_20251108	0.6680	      36	    73.6	286
20251003_20251120	0.6517	      48	   238.5	287
20251015_20251027	0.6670	      12	    19.0	288
20251015_20251108	0.6648	      24	   -45.6	289
20251015_20251120	0.6487	      36	   119.3	290
20251015_20251202	0.6491	      48	    -9.9	291
20251027_20251108	0.6712	      12	   -64.5	292
20251027_20251120	0.6553	      24	   100.3	293
20251027_20251202	0.6549	      36	   -28.9	294
20251108_20251120	0.6558	      12	   164.9	295
20251108_20251202	0.6567	      24	    35.7	296
20251120_20251202	0.6668	      12	  -129.2	297
